特許等一覧
| 発明の名称 | 水上モビリティシステム、電池推進船および管理装置 |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2022-526684 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7799321/15/ja |
| 概要 | null |
| 発明の名称 | 水中ロボット |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2011-203667 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2013-063702/11/ja |
| 概要 | (修正有) 【課題】無線による通信を実現することにより、単機能モジュールを独立ユニットに構成し、耐圧・耐水に優れて、各モジュールの交換が容易な水中ロボットを提供する。 【解決手段】少なくとも作業装置2bと制御装置7bを含む単機能モジュールを耐圧防水ケース2a,7aに格納した複数の独立ユニット2,7と、独立ユニット2,7を着脱可能に取り付けることができるシャシー5,6と、耐圧防水ケース2a,7aに穴を開けることなく、その外側に接触固定させる非導電性の伝達媒体10と、を有し、独立ユニット2,7は、通信手段2c,7cと、電池2d,7dを内蔵し、制御装置7bは、制御装置の独立ユニットの通信手段7cと、他の単機能モジュールを格納した独立ユニットの通信手段2cとを介して通信をし、他の単機能モジュールを制御して水中ロボットとしての全体の作動を制御する。 【選択図】図3 |
| 発明の名称 | 水中推進装置および水中探査装置 |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2014-205122 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2016-074277/11/ja |
| 概要 | (修正有) 【課題】振動が少なく、低速運転時にも必要な推進力を確保できるとともに、細かな姿勢制御を行うことが可能な水中推進装置および水中探査装置を提供する。 【解決手段】実施形態による水中推進装置1は、後尾部分が円錐状の本体2と、本体2の外周面に吸入口6を有し、吸入口6の下流側における後尾部分に吐出口を有する流路と、流路中に設けられたインペラとを有する少なくとも一つのポンプと、吐出口の外周を取り巻くように本体2に取り付けられた円筒状のディフューザ8と、吐出口の下流近傍における本体2の外面に環状に取り付けられ、上流端で本体2に枢支された複数の方向制御翼9とを備える。 【選択図】図1 |
| 発明の名称 | 水中通信システム |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2013-533740 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2013-039222/19/ja |
| 概要 | [課題]水中で活動することを目的とする密閉構造体の外殻体に穴を開けることがない水中通信システムを提供する。 [解決手段]水中に配置される水密構造の外殻体5を有する密閉構造体2と、 密閉構造体2内に配置された無線送信可能な送信手段9と、 水密構造の外殻体5に穴を開けることなく、その外側に一端部を接触させた非導電性の伝達媒体4と、 送信手段9から無線により電気信号を送信し、外殻体5から遠位の伝達媒体4の他端部から電気信号を受信する受信手段10と、を有する。 |
| 発明の名称 | 水底生物採集ロボットおよび水底生物採集システム |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2020-110605 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-007563/11/ja |
| 概要 | 【課題】水底生物の採捕能力を向上させることができる水底生物採集ロボットおよび水底生物採集システムを提供する。 【解決手段】実施形態の水底生物採集ロボット1は、水中に浮遊した状態で水底の生物を吸引して採捕するロボットであって、本体2と、水底生物を発見するための水中カメラ3と、水底生物を吸入するための吸入管4と、本体2が水平方向に移動するための推力を発生する水平スラスター5と、本体2が垂直方向に移動するための推力を発生する垂直スラスター6と、吸入管4の吸入口Pを水底生物に近づけるように本体2を傾けるための推力を発生するチルトスラスター7と、を備える。 【選択図】図2 |

