特許等一覧
| 発明の名称 | 水中通信システム |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2013-533740 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2013-039222/19/ja |
| 概要 | [課題]水中で活動することを目的とする密閉構造体の外殻体に穴を開けることがない水中通信システムを提供する。 [解決手段]水中に配置される水密構造の外殻体5を有する密閉構造体2と、 密閉構造体2内に配置された無線送信可能な送信手段9と、 水密構造の外殻体5に穴を開けることなく、その外側に一端部を接触させた非導電性の伝達媒体4と、 送信手段9から無線により電気信号を送信し、外殻体5から遠位の伝達媒体4の他端部から電気信号を受信する受信手段10と、を有する。 |
| 発明の名称 | 重心検出システム |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2013-540800 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2013-061989/19/ja |
| 概要 | コンテナ貨物車両に限ることなく様々な被検出対象物の重心を正確に検出することができる汎用性の高い重心検出システムを提供する。 被検出対象物40が載置される載置板10と、弾性力を有して載置板10を支持するバネ12と、上下方向の被検出対象物40の往復運動を検出する加速度センサと、ロール方向揺動中心軸16を中心とする被検出対象物40の単振子運動を検出する角速度センサと、X軸方向への載置板10の移動を規制するX軸規制用ガイド部21とを設け、データ処理装置3によって、加速度センサ13及び角速度センサ14の検出結果に基づいて、上下方向のロール方向揺動中心軸16から被検出対象物40の重心Wまでの重心高さを算出する。 |
| 発明の名称 | 横転限界検出システム |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2013-548233 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2013-084857/19/ja |
| 概要 | 構造体が横転してしまう限界の重心高さを横転限界高さとして算出することで、算出した横転限界高さに基づいて、重量や重量分布が事前に明らかになっていない構造体の横転の危険性を判断することができる横転限界検出システムを提供する。 載置板10とバネ12と被検出対象物40とを、載置板10の揺動中心軸16を挟んだ両側がそれぞれバネ12によって支持された構造体とし、載置板10の上下方向の往復運動を検出する加速度センサ13と、被検出対象物40が静止状態における水平面に対する載置板10の揺動中心軸16を中心とする回転方向の傾斜角「α」と加速度センサ13の検出結果に基づき、構造体の載置板10上の重心位置において、載置板10に載置された被検出対象物40が回転方向に横転してしまう限界の重心高さを横転限界高さlmaxとして算出する演算部31とを備えている。 |
| 発明の名称 | 船舶推進機コントローラ及びそれを用いた船舶推進システム |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2013-549335 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2013-089244/19/ja |
| 概要 | [課題]低速運転時に、前進の推力成分のみで最低速度で前進と旋回をすることができ、エネルギー損失がない高効率な船舶推進機コントローラおよび船舶推進システムを提供する。 [解決手段]船舶推進機コントローラ5は、コントローラ全体の処理を制御する処理装置7と、プロペラもしくはインペラ2の無次元化された運動曲線を格納した運動曲線テーブル8と、運動曲線の制御ファクタを設定する制御ファクタ設定手段9と、インペラの回転速度の指令周期間隔を決定する速度指令周期間隔決定手段10と、前記指令周期間隔ごとのインペラの回転速度の指令値を算出する速度指令値算出手段11と、速度指令値算出手段11が算出したインペラの回転速度の指令値に合致するように推進機駆動手段に対して速度指令を出力する速度指令出力手段12と、を有する。 |
| 発明の名称 | 横転危険警告装置 |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2014-042314 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2015-169453/11/ja |
| 概要 | 【課題】曲路半径の事前入力を必要とすることなく、走行中にリアルタイムに車両が横転の危険性を報知することができる横転危険警告装置を提供する。 【解決手段】車体の上下方向に加わる外力を検出する第1の加速度センサ11と、車体の車軸6を中心とした回転を検出する角速度センサ12と、車体の左右方向に加わる外力を検出する左右方向物理量検出手段である第2の加速度センサ13とを備え、演算部21は、第1の加速度センサ11及び角速度センサ12の検出結果を用いて、車両1が横転に至ってしまう限界指標を算出すると共に、第2の加速度センサ13の検出結果を用いて、限界指標と対比する対比指標をリアルタイムに算出し、限界指標と対比指標とを用いて横転の危険性を知らせる横転危険警告情報を報知部24から出力させる。 【選択図】図3 |

