特許等一覧
| 発明の名称 | 水底生物採集ロボットおよび水底生物採集システム |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2020-110605 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-007563/11/ja |
| 概要 | 【課題】水底生物の採捕能力を向上させることができる水底生物採集ロボットおよび水底生物採集システムを提供する。 【解決手段】実施形態の水底生物採集ロボット1は、水中に浮遊した状態で水底の生物を吸引して採捕するロボットであって、本体2と、水底生物を発見するための水中カメラ3と、水底生物を吸入するための吸入管4と、本体2が水平方向に移動するための推力を発生する水平スラスター5と、本体2が垂直方向に移動するための推力を発生する垂直スラスター6と、吸入管4の吸入口Pを水底生物に近づけるように本体2を傾けるための推力を発生するチルトスラスター7と、を備える。 【選択図】図2 |
| 発明の名称 | 水陸両用車および水陸両用車の制御方法 |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2020-121549 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-018440/11/ja |
| 概要 | 【課題】運用モードに応じたパワー伝達効率の悪化を防止し、エネルギー効率を向上させること。 【解決手段】水陸両用車は、水陸両用車が車両として走行するための動力を推進力として伝達する車両パワートレインと、水陸両用車が船舶として航行するための動力を推進力として伝達する船舶パワートレインと、水陸両用車に対する浮力作用状態を調整する浮力調整機構と、浮力作用状態に相関する物理量を計測するセンサから取得されたセンサデータに基づいて浮力調整機構を制御する制御装置とを備え、制御装置は、センサデータに基づいて、水陸両用車の運用モードが、車両パワートレインを用いて陸上を走行する陸上モード、車両パワートレインを用いて水陸境界領域を走行する水陸モード及び船舶パワートレインを用いて水上を航行する水上モードの何れであるかを判定し、判定された運用モードに基づいて浮力調整機構を制御する。 【選択図】図4 |
| 発明の名称 | 測位装置、測位方法および測位プログラム |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2020-124159 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-020907/11/ja |
| 概要 | 【課題】マルチパス環境であってもGNSSのみで測位精度を向上させる。 【解決手段】実施形態の測位装置1は、複数の測位衛星からの信号を用いて測位を行う測位装置であって、測位衛星から受信した信号の信号強度を入力する入力部111と、前記信号の信号強度が閾値以下であるかどうかを判定し、前記信号強度が前記閾値以下の場合、前記測位衛星を測位に利用する衛星から除外するとともに、ガード期間の間は前記測位衛星を測位に利用しないことを決定する衛星判定部112と、を備える。 【選択図】図3 |
| 発明の名称 | アユ類の性識別マーカー |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2020-203939 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-091235/11/ja |
| 概要 | 【課題】アユ類の遺伝的な性を正確に識別し得る方法の提供。 【解決手段】アユ類のamhr2bY遺伝子または該遺伝子の発現産物を指標としてアユ類の性別を簡易迅速に判別できる。 【選択図】なし |
| 発明の名称 | 作業管理システム、作業管理方法、およびプログラム |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2020-210685 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-097225/11/ja |
| 概要 | 【課題】装置構成を簡略化しつつ、管理対象領域内における作業の安全性を向上させることができる作業管理システム、作業管理方法、およびプログラムを提供する。 【解決手段】管理対象領域において用いられる移動体Mに設けられ、送信信号を送信する送信器2と、管理対象領域に滞在する人員に携帯され送信信号を受信すると共に、送信信号の電波強度を含む通信データを送信する端末装置4と、通信データを取得し、電波強度に基づいて端末装置と送信器との距離を算出する管理装置10と、を備え、管理装置は、距離に基づいて、人員のうち移動体を操作する操作者とそれ以外の作業者とを判別し、操作者が移動体を操作中に作業者と移動体とが所定範囲内に移動した接近回数に基づいて、人員の管理対象領域におけるリスクを算出する、作業管理システム1である。 【選択図】図2 |

