特許等一覧
| 発明の名称 | ランタノイドの分離方法 |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2020-033775 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-134410/11/ja |
| 概要 | 【課題】溶媒抽出法により、複数種のランタノイドから特定のランタノイドを簡便に分離する方法を提供する。 【解決手段】以下の工程(a)~(f)を含む方法: (a)複数種のランタノイドを含む水溶液を準備する工程、 (b)前記水溶液に、α-HIBAを、少なくとも前記特定のランタノイドに対してモル量で過剰量となるように添加する工程、 (c)前記水溶液のpHを調整して、前記特定のランタノイドとα-HIBAとの第1錯体を形成する工程、 (d)前記第1錯体を含む水溶液に、PC-88Aを含む有機溶液を添加して、前記第1錯体を構成する特定のランタノイドとPC-88Aとの第2錯体を形成する工程、 (e)前記第2錯体を含む有機溶媒から、第2錯体を分離する工程、および、 (f)分離された第2錯体から、前記特定のランタノイドを分離する工程。 【選択図】なし |
| 発明の名称 | 仔魚飼育方法および仔魚飼育装置 |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2020-037164 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-136918/11/ja |
| 概要 | 【課題】飼育水の水質汚濁を抑制しつつ、仔魚への動物プランクトンの給餌効率を向上させる。 【解決手段】仔魚を飼育するための方法であって、水槽2に貯留された飼育水Wの一部の領域を照らすことにより、正の走光性を有する仔魚Fと、正の走光性を有し且つ仔魚Fの生育に資する成分が取り込まれた動物プランクトンPとを当該領域に集める給餌期間を有する。 【選択図】図1 |
| 発明の名称 | 作業推定装置、作業推定方法、および作業推定プログラム |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2016-135361 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2018-005789/11/ja |
| 概要 | (修正有) 【課題】作業に含まれる一連の作業要素を高精度に推定することができる作業推定装置、作業推定方法、および作業推定プログラムを提供する。 【解決手段】作業推定システムの作業推定装置は、作業に含まれる作業要素であって、複数の動作要素を含みうる作業要素のそれぞれに対応付けて、前記作業要素を行った作業者から検出された挙動の時系列データに対して所定の量子化処理を施した参照データを記憶する記憶部320と、作業者が作業を行った際に作業者の携帯端末に取り付けられた検出部120により検出された時系列データに対して前記所定の量子化処理を施す信号処理部と、前記記憶部に記憶された参照データと前記信号処理部により処理が施されたデータとの比較に基づいて、前記時系列データにおいて順次出現する作業要素を推定する推定部と、を備える。 【選択図】図3 |
| 発明の名称 | 作業管理システム、作業管理方法、およびプログラム |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2020-210685 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-097225/11/ja |
| 概要 | 【課題】装置構成を簡略化しつつ、管理対象領域内における作業の安全性を向上させることができる作業管理システム、作業管理方法、およびプログラムを提供する。 【解決手段】管理対象領域において用いられる移動体Mに設けられ、送信信号を送信する送信器2と、管理対象領域に滞在する人員に携帯され送信信号を受信すると共に、送信信号の電波強度を含む通信データを送信する端末装置4と、通信データを取得し、電波強度に基づいて端末装置と送信器との距離を算出する管理装置10と、を備え、管理装置は、距離に基づいて、人員のうち移動体を操作する操作者とそれ以外の作業者とを判別し、操作者が移動体を操作中に作業者と移動体とが所定範囲内に移動した接近回数に基づいて、人員の管理対象領域におけるリスクを算出する、作業管理システム1である。 【選択図】図2 |
| 発明の名称 | 傾斜角演算装置および重心位置検出装置 |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2011-544197 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2011-067939/19/ja |
| 概要 | 本発明の傾斜角演算装置(100)は、走行体の互いに直交する2方向を含む断面において、走行体の走行時の2方向の揺れを検知する揺動検知器(14)と、2方向の一方の揺れの周波数、および、2方向の他方のローリング周波数を用いて、上記断面における走行体の走行時の傾斜角を演算する演算ユニット(15)と、を備える。 |

