特許等一覧
| 発明の名称 | 波形抽出システム、波形抽出方法および海上地震探査方法 |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2020-217557 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-102685/11/ja |
| 概要 | 【課題】振源の波形を容易に精度良く抽出する。 【解決手段】振源2から発振された音波の波形を抽出するための波形抽出システム1であって、受振ケーブル5に互いに間隔をあけて設けられ、振源2から発振された音波を受振する複数の受振器3と、複数の受振器3により受振された音波に係る複数の波形を、直達波の受振時刻が所定の時刻になるようにタイムシフトし、タイムシフトされた複数の波形を重合する波形抽出部112と、を備える。 【選択図】図1 |
| 発明の名称 | 水陸両用車および水陸両用車の制御方法 |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2020-121549 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-018440/11/ja |
| 概要 | 【課題】運用モードに応じたパワー伝達効率の悪化を防止し、エネルギー効率を向上させること。 【解決手段】水陸両用車は、水陸両用車が車両として走行するための動力を推進力として伝達する車両パワートレインと、水陸両用車が船舶として航行するための動力を推進力として伝達する船舶パワートレインと、水陸両用車に対する浮力作用状態を調整する浮力調整機構と、浮力作用状態に相関する物理量を計測するセンサから取得されたセンサデータに基づいて浮力調整機構を制御する制御装置とを備え、制御装置は、センサデータに基づいて、水陸両用車の運用モードが、車両パワートレインを用いて陸上を走行する陸上モード、車両パワートレインを用いて水陸境界領域を走行する水陸モード及び船舶パワートレインを用いて水上を航行する水上モードの何れであるかを判定し、判定された運用モードに基づいて浮力調整機構を制御する。 【選択図】図4 |
| 発明の名称 | 水底生物採集ロボットおよび水底生物採集システム |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2020-110605 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-007563/11/ja |
| 概要 | 【課題】水底生物の採捕能力を向上させることができる水底生物採集ロボットおよび水底生物採集システムを提供する。 【解決手段】実施形態の水底生物採集ロボット1は、水中に浮遊した状態で水底の生物を吸引して採捕するロボットであって、本体2と、水底生物を発見するための水中カメラ3と、水底生物を吸入するための吸入管4と、本体2が水平方向に移動するための推力を発生する水平スラスター5と、本体2が垂直方向に移動するための推力を発生する垂直スラスター6と、吸入管4の吸入口Pを水底生物に近づけるように本体2を傾けるための推力を発生するチルトスラスター7と、を備える。 【選択図】図2 |
| 発明の名称 | 水中通信システム |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2013-533740 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2013-039222/19/ja |
| 概要 | [課題]水中で活動することを目的とする密閉構造体の外殻体に穴を開けることがない水中通信システムを提供する。 [解決手段]水中に配置される水密構造の外殻体5を有する密閉構造体2と、 密閉構造体2内に配置された無線送信可能な送信手段9と、 水密構造の外殻体5に穴を開けることなく、その外側に一端部を接触させた非導電性の伝達媒体4と、 送信手段9から無線により電気信号を送信し、外殻体5から遠位の伝達媒体4の他端部から電気信号を受信する受信手段10と、を有する。 |
| 発明の名称 | 水中推進装置および水中探査装置 |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2014-205122 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2016-074277/11/ja |
| 概要 | (修正有) 【課題】振動が少なく、低速運転時にも必要な推進力を確保できるとともに、細かな姿勢制御を行うことが可能な水中推進装置および水中探査装置を提供する。 【解決手段】実施形態による水中推進装置1は、後尾部分が円錐状の本体2と、本体2の外周面に吸入口6を有し、吸入口6の下流側における後尾部分に吐出口を有する流路と、流路中に設けられたインペラとを有する少なくとも一つのポンプと、吐出口の外周を取り巻くように本体2に取り付けられた円筒状のディフューザ8と、吐出口の下流近傍における本体2の外面に環状に取り付けられ、上流端で本体2に枢支された複数の方向制御翼9とを備える。 【選択図】図1 |
| 発明の名称 | 水中ロボット |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2011-203667 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2013-063702/11/ja |
| 概要 | (修正有) 【課題】無線による通信を実現することにより、単機能モジュールを独立ユニットに構成し、耐圧・耐水に優れて、各モジュールの交換が容易な水中ロボットを提供する。 【解決手段】少なくとも作業装置2bと制御装置7bを含む単機能モジュールを耐圧防水ケース2a,7aに格納した複数の独立ユニット2,7と、独立ユニット2,7を着脱可能に取り付けることができるシャシー5,6と、耐圧防水ケース2a,7aに穴を開けることなく、その外側に接触固定させる非導電性の伝達媒体10と、を有し、独立ユニット2,7は、通信手段2c,7cと、電池2d,7dを内蔵し、制御装置7bは、制御装置の独立ユニットの通信手段7cと、他の単機能モジュールを格納した独立ユニットの通信手段2cとを介して通信をし、他の単機能モジュールを制御して水中ロボットとしての全体の作動を制御する。 【選択図】図3 |
| 発明の名称 | 水上モビリティシステム、電池推進船および管理装置 |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2022-526684 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7799321/15/ja |
| 概要 | null |
| 発明の名称 | 水上モビリティシステム、電池推進船、管理装置およびポート |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2025-260909 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2026-042051/11/ja |
| 概要 |
【課題】普段は乗船者が電池推進船を高い自由度で操作可能としつつも、乗船者の安全を確保可能な水上モビリティシステム、電池推進船、管理装置およびポートを提供すること。 【解決手段】管理装置10と、管理装置10に無線接続され、所定の管理エリア内を移動する少なくとも一つの電池推進船20と、を有する水上モビリティシステムであって、電池推進船20の位置情報および電池残量を取得する情報取得部と、位置情報に基づいて電池推進船20とポートP1~P4との間の距離を算出するポート距離算出部と、電池残量に基づいて航続距離を算出する航続距離算出部と、距離および航続距離に基づいてポートP1~P4への到達可能性を判定する到達可能性判定部と、到達可能性が所定の危険基準を満たす場合、操船モードをユーザ操船モードから強制航行モードに変更する操船モード変更部と、を備える。 |
| 発明の名称 | 気液界面物性評価方法および気液界面物性評価装置 |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2022-173731 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2024-064828/11/ja |
| 概要 | 【課題】液滴を用いて精度の高い気液界面物性値を簡易に算出する。 【解決手段】実施形態に係る気液界面物性評価方法は、液体架橋破断法により所定の位置に液滴を生成する生成工程と、前記位置に生成された前記液滴を測定する測定工程と、測定結果に基づいて前記液滴の気液界面物性を評価する評価工程と、を備える。 【選択図】図2 |
| 発明の名称 | 気泡発生検出装置および気泡発生検出方法 |
|---|---|
| 出願番号 | 特願2017-095263 |
| 文献リンク | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2018-192816/11/ja |
| 概要 | (修正有) 【課題】気泡の発生をドライブシステムの制御信号や状態信号から観測可能にし推進効率を向上する気泡発生検出装置と方法を提供する。 【解決手段】一定のトルクでスクリューモータ10を駆動する段階と、気泡が発生していない状態のトルクの一定領域でトルクと回転速度の実測値からトルク定数Kqの平均値を算出する段階と、前記算出したトルク定数Kqの平均値を用いてトルクと回転数の関係式によって参照回転速度を計算する段階と、前記参照回転速度と実回転速度を比較し、その差が所定の値以上になったときに気泡が発生したと判定する段階、とを有する。 【選択図】図2 |

